
-
Branco Tafetá Sólido
-
Branco Tafetá
-
Branco Tafetá Sólido
-
Branco Tafetá Sólido
-
Branco Tafetá Sólido
-
CONFORTO
Ideal para acompanhar seu dia a dia na cidade e perfeito para suas viagens de fins de semana, o City garante o máximo de conforto em todas as situações.
-
MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMIA
Seja para compromissos de trabalho ou lazer, o novo Honda City está preparado para acompanhar o seu ritmo com total desempenho e eficiência.
-
TECNOLOGIA
Une um mundo de tecnologias para você querer sempre estar a bordo do Honda City e aproveitar o verdadeiro prazer de dirigir.
MODELO | EXL | EX | LX | Personal | DX |
---|---|---|---|---|---|
Airbags | 6 airbags (frontais, laterais e de cortina) | 4 airbags (frontais e laterais) | 2 airbags (frontais) | 2 airbags (frontais) | 2 airbags (frontais) |
Alarme | |||||
Luzes de rodagem diurna em LED (DRL - Daytime Running lights) | |||||
Farol de Neblina | |||||
Brake light | |||||
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | |||||
Sistema de freios com ABS e EBD (Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution) | |||||
Estrutura de deformação progressiva ACETM com barras de proteção lateral | |||||
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas | |||||
Sistema Immobilizer | |||||
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | |||||
Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista e passageiro | |||||
Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantis | |||||
Limpador de pára-brisa do tipo flat blade | |||||
Desembaçador do vidro traseiro | |||||
Pino de segurança para tapete do motorista | |||||
Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | |||||
Trava de segurança na portas traseiras | |||||
Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h |
MODELO | EXL | EX | LX | Personal | DX |
---|---|---|---|---|---|
Apoio para o pé | |||||
Apoio central de braço em couro | |||||
Apoio traseiro de braço com porta copos | |||||
Banco do motorista com regulagem de altura | |||||
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | |||||
Coluna de direção ajustável em altura | |||||
Pára-sois com espelho para motorista e passageiro | |||||
Porta-objetos nas portas dianteiras | |||||
Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | |||||
Console central com porta-copos | |||||
Tomada 12 Volts | |||||
Encosto de cabeça para todos os ocupantes | |||||
Para-brisa degradê | |||||
Vidros verdes com filtro UV | |||||
Iluminação interna do porta-malas | |||||
Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna | |||||
Sistema de rebatimento dos bancos (60/40) | |||||
Ar-condicionado | digital FULL Touchscreen | digital FULL Touchscreen | manual | manual | manual |
Câmera de marcha a ré multivisão com guias de referência | |||||
Multimídia 7'' multi-touchscreen com interface para smartphones Android Auto™ e Apple CarPlay | |||||
Alto-falantes: | 4 (dois dianteiros e dois traseiros) | 4 (dois dianteiros e dois traseiros) | 4 (dois dianteiros e dois traseiros) | 4 (dois dianteiros e dois traseiros) | 2 (dianteiros) |
Tweeters: | 4 | 4 | |||
Volante multifuncional com acabamento em couro | |||||
Bluetooth com comandos HFT (Hands-Free Telephone) no volante | |||||
Piloto automático (Cruise Control) | |||||
Painel de instrumentos com computador de bordo multifunções | |||||
Vidros elétricos com função AUTO para as 4 portas | |||||
Retrovisor com rebatimento elétrico com acionamento interno e pela chave |
MODELO | EXL | EX | LX | Personal | DX |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento (mm) | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
Altura (mm) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1460 |
Massa em ordem de marcha (Kg) MT/CVT | 1135 | 1124 | 1121 | 1108 | 1174 |
Capacidade do tanque de gasolina (L) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
MODELO | EXL | EX | LX | Personal | DX |
---|---|---|---|---|---|
Motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | |||||
Potência (cv/rpm) - Gasolina/Etanol 115/6000 - 116/6000 | |||||
Torque (kgf.m/rpm) - Gasolina/ Etanol 15.3/4800 | |||||
Tração dianteira | |||||
Transmissão | automática do tipo CVT com Paddle Shifts | automática do tipo CVT com Paddle Shifts | automática do tipo CVT | automática do tipo CVT | manual de 5 velocidades |
Rodas | (pol) Liga leve - aro 16'' | (pol) Liga leve - aro 16'' | (pol) Liga leve - aro 16'' | (pol) Aço - aro 15'' | Liga leve - aro 15" |
Pneus | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/60R15 |
Estepe temporário | |||||
Direção com assistência elétrica progressiva | |||||
Suspensão dianteira MacPherson | |||||
Suspensão traseira Barra de torção |
MODELO | EXL | EX | LX | Personal | DX |
---|---|---|---|---|---|
Antena na parte traseira do teto | |||||
Conjunto Ótico FULL LED: Faróis alto e baixo, DRL e Lanterna em LED | |||||
Lanterna traseira em LED | |||||
Grade frontal cromada com acabamento blackpiano | |||||
Retrovisores elétricos na cor do veículo | com luz indicadora de direção | ||||
Maçanetas externas na cor do veículo | |||||
Maçanetas internas | cromadas | cromadas | cromadas | preto fosco | preto fosco |
Painel de instrumentos | iluminação Bluemeter | iluminação Bluemeter | |||
Detalhes internos na cor prata | |||||
Acabamento das portas e transmissão em couro | |||||
Revestimento dos bancos | em couro | em tecido | em tecido | em tecido | em tecido |