Cotação de Veículo
-
Vermelho Mercúrio Perolizado
-
Branco Tafetá Sólido
-
Faróis full LED
Os faróis full LED tornam o estilo do New City Hatchback ainda mais diferenciado. O conjunto óptico em LED (faróis alto, baixo, de neblina, luzes diurnas DRL) destacam toda a imponência do modelo, além de proporcionar maior iluminação e durabilidade.
-
Lanternas traseiras em LED
Esbanjando estilo e segurança, o Novo City Hatchback conta com lanternas traseiras em LED, que proporcionam uma excelente iluminação para você rodar com mais tranquilidade.
-
Rodas em liga leve aro 16"
Rodas em liga leve aro 16"
-
Bancos em couro
Aliando conforto, ergonomia e sofisticação, os bancos com revestimento em couro e materiais sintéticos de alta qualidade complementam o visual moderno do interior do New Honda City Hatchback.
-
Acabamento interno refinado
Além de um espetáculo por fora, o New City Hatchback também é surpreendente por dentro. Com acabamento interno refinado, o modelo possui detalhes em black piano no painel e cromado nas portas.
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) | ||
Alarme de segurança com imobilizador ECU | ||
Freios com sistemas ABS e EBD (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) | ||
EBA (Emergency Brake Assist) | ||
Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) | ||
Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) | ||
ESS (Emergency Stop Signal - Sistema de luzes de emergência) | ||
Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags) | ||
Cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes | ||
Cinto de segurança dianteiro com sistema de tensionamento | ||
Lembrete de afivelamento dos cintos dianteiros e traseiros | ||
Trava infantil nas portas traseiras | ||
Sistema ISOFIX de fixação para cadeirinhas infantis | ||
Câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas (três vistas) | ||
Alerta de pressão dos pneus | ||
Sistema Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Sensores de estacionamento com aviso sonoro traseiros | e dianteiros | |
Botão de travamento das portas (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade | ||
Vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com "um toque" em todas as portas com anti esmagamento | ||
Piloto automático (Cruise Control) | Adaptativo | |
Alavanca de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque) | ||
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade | ||
Porta-revistas no banco passageiro e motorista | ||
Desligamento automático dos fárois após 15 segundos | ||
Tomada 12 Volts dianteira | e traseira | |
Jogo de tapetes com trava antiescorregamento (carpete) | ||
Espelhos no quebra sol | ||
Ar-condicionado Digital Automático | com ventilação para os ocupantes traseiros | |
Botão de partida do motor (START/STOP) | ||
Banco traseiro Bipartido (60/40) Com exclusiva tecnologia Magic Seat | ||
Volante e alavanca do câmbio revestidos em couro* | ||
Revestimento dos bancos de couro na cor Preta | ||
Bancos com Estabilizador Corporal - Maior conforto e ergonomia | ||
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag | ||
Alto-falantes de 20W cada - 4 alto-falantes | 8 alto-falantes | |
Multimídia 8” touchscreen com interface sem fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag, câmera de ré e USB | ||
Controle de áudio no volante | ||
Painel digital TFT 7" de alta resolução (Thin-Film Transistor) | ||
Chave com função Smart Entry de destravamento e travamento das portas por sensor de aproximação, abertura do porta-malas, abertura e fechamento dos vidros. | e partida com controle remoto | |
Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Consumo de combustível - Cidade (km/l) – Etanol 9,1 | ||
Consumo de combustível - Cidade (km/l) -Gasolina – 13,3 | ||
Consumo de combustível - Estrada (km/l) - Etanol 10,5 | ||
Consumo de combustível - Estrada (km/l) - Gasolina – 14,8 | ||
Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) A | ||
Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) B | ||
Nível de emissões A |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Distância entre eixos (mm) 2.600 | ||
Comprimento (mm) 4.341 | ||
Altura (mm) 1.498 | ||
Largura (mm) 1.748 | ||
Peso bruto total (kg) 1.180 | ||
Volume porta-malas (litros) 268 | ||
Tanque de combustível (litros) 39,5 |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
NOVO Motor em Alumínio 1.5L DOHC i-VTEC com Injeção Direta | ||
Potência (Gasolina - Etanol) 126 cv / 6200 rpm | ||
Torque (Gasolina) 15,5 Nm a 4600 rpm (G) | ||
Torque (Etanol) 15,8 Nm a 4600 rpm (E) | ||
Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shifts | ||
Tração dianteira | ||
Suspensão dianteira MacPherson | ||
Suspensão traseira Barra de torção | ||
Rodas Liga leve - aro 16'' | ||
Pneus 185/55R16 | ||
Estepe temporário T135 / 80 D15 |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Lanternas traseiras em LED | ||
Luz de placa em LED | ||
Antena tipo Tubarão | ||
Limpador de para-brisa com função intermitente com ajuste de velocidade | ||
Espelhos retrovisores na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico, com rebatimento automático | ||
Conjunto óptico com DRL em LED (Luzes de Rodagem Diurna) | ||
Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular) | Full LED | |
Faróis de neblina | em LED |
MODELO | EXL | Touring |
---|---|---|
Auto High Beam (AHB) - Sistema de assistência automática de farol alto e baixo, que se ajusta de acordo com a situação. | ||
ACC (Adaptive Cruise Control) - Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado a sua frente. | ||
CMBS (Collision Mitigation Braking System) - Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. | ||
LKAS (Lane Keeping Assist System) - Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação. | ||
RDM (Road Departure Mitigation System) - Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |