
-
Branco tafetá
-
Branco tafetá
-
Branco tafetá
-
NOVAS TECNOLOGIAS E MUITO CONFORTO
Multimídia de 7” com interface para Apple Carplay® e Android Auto™, GPS*, áudio, Bluetooth®, câmera de marcha a ré e muito mais. Agora com banco de couro* e descanso de braço. *Disponível apenas na versão EXL.
-
DIRIGIBILIDADE INDISCUTÍVEL
O WR-V possui um exclusivo conjunto de suspensões, pensando especialmente para as ruas do Brasil. Os batentes hidráulicos dos amortecedores absorvem os impactos de maneira mais eficiente, proporcionando menor nível de ruído, perfeito para terrenos irregulares.
-
DESIGN MODERNO E ARROJADO
Com linhas marcantes, frente agressiva, grades cromadas, pneus largos e rodas esportivas, o WR-V possui design único. A combinação perfeita entre esportividade e robustez.
MODELO | EXL | EX | LX |
---|---|---|---|
Airbags | 6 Airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina) | 4 Airbags (2 frontais e 2 laterais) | 2 airbags (frontais) |
Alarme | |||
Barras de proteção lateral | |||
Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista e passageiro | |||
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador; lim. força e regulagem de altura | |||
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | |||
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas | |||
Estrutura de deformação progressiva ACE™ (Advanced Compatibility Engineering) | |||
Sistema de alerta de frenagem emergencial ESS (Emergency Stop Signal)³ | |||
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | |||
Freios com sistema ABS e EBD (Antilock Brake System / Electronic Brake Distribuiton) | |||
Sistema VSA (Vehicle Stability Assist) - Assistente de estabilidade e tração | |||
Sistema HSA /(Hill Start Assist/) - Assistente de partidas em aclives | |||
Sistema TPMS - monitoramento de pressão dos pneus | |||
Sistema Immobilizer - impede a ignição do motor, caso a chave tenha uma senha diferente | |||
Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinhas infantis | |||
Conjunto de tapetes de série e pino de segurança para tapete do motorista | |||
Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | |||
Trava de segurança na portas traseiras | |||
Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h |
MODELO | EXL | EX | LX |
---|---|---|---|
Apoio para o pé | |||
Apoio central de braço em couro¹ | |||
Ar-condicionado | digital full touchscreen com a função de ajuste automático de temperatura | digital full touchscreen com a função de ajuste automático de temperatura | manual |
4 Alto-falantes - Dois dianteiros e dois traseiros | |||
2 Tweeters dianteiros | |||
Multimídia de 7" multi-touchscreen com interface para smartphones Android Auto™ e Apple CarPlay® e navegador GPS² | |||
Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) com Voice Tag | |||
Câmera de marcha a ré multivisão | |||
Volante | multifuncional com revestimento em couro, com comandos de áudio, piloto automático e bluetooth | multifuncional com revestimento em couro, com comandos de áudio, piloto automático e bluetooth | multifuncional com ajustes de áudio e Bluetooth com comandos HFT (Hands-Free Telephone) |
Banco do motorista com regulagem de altura | |||
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade | |||
Console central com porta-copos e porta-objetos | |||
Porta copos na saída de ar-condicionado | |||
Encosto de cabeça para todos os ocupantes | |||
Iluminação interna dianteira individual e central | |||
Iluminação interna do porta-malas | |||
Limpador de pára-brisa do tipo flat blade com função variável e intermitente | |||
Limpador e desembaçador do vidro traseiro | |||
Painel | Bluemeter com computador de bordo multifunções | Bluemeter com computador de bordo multifunções | com computador de bordo multifunções, com iluminação azul e branca (Blue/Whitemeter) |
Para-sóis com espelho de vaidade para motorista e passageiro | |||
Piloto automático (Cruise Control) | |||
Porta-objetos nas portas dianteiras | |||
Porta-revistas atrás dos bancos do motorista e do passageiro | |||
Revestimento dos bancos | couro | tecido | tecido |
Magic Seat Honda – exclusivo sistema de configuração dos bancos | |||
Sensores de estacionamento | dianteiros e traseiros | traseiros | |
Retrovisor interno fotocrômico (antiofuscamento) | |||
Retrovisores | com luz indicadora de direção e rebatimento elétrico | com luz indicadora de direção | elétricos com luz indicadora de direção |
Tomada 12 Volts | |||
Vidros elétricos | acionamento dos vidros elétricos com função AUTO para motorista + passageiro | acionamento dos vidros elétricos com função AUTO para motorista + passageiro | acionamento dos vidros elétricos com função AUTO para motorista |
Áudio com visor LCD de 5 polegadas (CD / AM-FM / Bluetooth / USB) |
MODELO | EXL | EX | LX |
---|---|---|---|
Comprimento: 4.068mm | |||
Distância entre eixos: 2.555mm | |||
Altura com rack de teto: 1.599mm | |||
Largura: 1.734mm | |||
Massa em ordem de marchar | 1.138Kg | 1.123Kg | 1.117Kg |
Peso Bruto Total: 1.590Kg | |||
Capacidade do tanque de combustível: 45,3L | |||
Volume do porta-malas: 363L | |||
Volume máximo do porta-malas com bancos traseiros rebatidos no sistema Magic Seat: 1.045L |
MODELO | EXL | EX | LX |
---|---|---|---|
Motor 1.5 L 16V SOHC i-VTEC FlexOne | |||
Potência Gasolina: 115cv/6.000rpm | |||
Potência Etanol: 116cv/6.000rpm | |||
Torque de 15.2 kgf.m /4800 rpm – Gasolina | |||
Torque de 15.3 kgf.m /4800 rpm – Etanol | |||
Tração dianteira | |||
Transmissão | automática do tipo CVT com Paddle Shifts | automática do tipo CVT com Paddle Shifts | automática do tipo CVT |
Rodas | liga leve 16" com acabamento diamantado e preto | liga leve 16" com acabamento diamantado e preto | liga leve 16" com acabamento em cinza |
Pneus 195/60 R16 | |||
Estepe temporário | |||
Direção com assistência elétrica progressiva EPS | |||
Suspensão dianteira MacPherson | |||
Amortecedores dianteiros com batentes hidráulicos | |||
Suspensão traseira Barra de torção | |||
Consumo de combustível - Cidade/Etanol 8,1Km/L | |||
Consumo de combustível - Cidade/Gasolina 11,7Km/L | |||
Consumo de combustível - Estrada/Etanol 8,8Km/L | |||
Consumo de combustível - Estrada/Gasolina 12,4Km/L | |||
Consumo de combustível - Classificação Categoria C | |||
Consumo de combustível - Classificação Geral B | |||
Nível de emissões A |
MODELO | EXL | EX | LX |
---|---|---|---|
Faróis | faróis e luzes de rodagem diurna (DRL) em LED | faróis e luzes de rodagem diurna (DRL) em LED | de halogênio com Luzes de Rodagem Diurna (DRL) em LED |
Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular) e ajuste manual de altura | |||
Lanternas traseiras em LED | |||
Grade frontal cromada, com barras longitudinais e acabamentos em blackpiano | |||
Rack de teto | |||
Antena na parte traseira do teto | |||
Retrovisores e maçanetas externas na cor do veículo | |||
Para-brisa degradê | |||
Vidros verdes com filtro UV | |||
Faróis de neblina | em LED | em LED | em halogênio |