Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | Touring | LX | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E12T00700A | SOLEIRA ILUMINADA EM LED | 1.354,32 | |||||
2 | 08E81T14800 | "AUTOMATIZADOR DE VIDROS (Rebatimento dos retrovisores com 1 toque nas versões que possuem esta função)" | 655,02 | |||||
3 | 08R04T14800 | DEFLETOR DE CHUVA | 1.071,60 | |||||
4 | 08P17T14810A | TAPETE DE BORRACHA | 359,84 | |||||
5 | 08U45T14800 | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Embalagem coletiva = 4 unidades) | 359,84 | |||||
6 | 08P05T14810 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco tafeta sólido | 799,34 | |||||
7 | 08P05T14820 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco topázio perolizado | 799,34 | |||||
8 | 08P05T14830 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Prata platinum metálico | 799,34 | |||||
9 | 08P05T14840 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Cinza barium metálico | 799,34 | |||||
10 | 08P05T14850 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Azul cósmico metálico | 799,34 | |||||
11 | 08P05T14860 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Preto cristal perolizado | 799,34 | |||||
12 | 08P03T14800 | PROTETOR CENTRAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - BORRACHA | 239,84 | |||||
13 | 08P03T14800A | PROTETOR CENTRAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - BORRACHA | 299,84 | |||||
14 | 08P03T148T0B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - SEM PINTURA | 283,50 | |||||
15 | 08P03T14820B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Branco topázio perolizado | 359,39 | |||||
16 | 08P03T14830B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Prata platinum metálico | 359,39 | |||||
17 | 08P03T148T0C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - SEM PINTURA | 283,50 | |||||
18 | 08P03T14820C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Branco topázio perolizado | 359,39 | |||||
19 | 08P03T14830C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Prata platinum metálico | 359,39 | |||||
20 | 08P46T14800 | PROTETOR DE CÁRTER (Embalagem coletiva = 2 unidades) | 653,84 | |||||
21 | 08P48T14800B | FILME PROTETOR DE MAÇANETA (TRANSPARENTE) | 176,70 | |||||
22 | 08P48T14800A | FILME PROTETOR DE PARA-CHOQUE TRASEIRO (TRANSPARENTE) | 177,30 | |||||
23 | 08F05T14800 | PROTETOR DE SOLEIRA EM RESINA | 224,85 | |||||
24 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 405,00 | |||||
25 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTIFURTO DE ESTEPE | 232,12 | |||||
26 | 08U45T14MKTPLC | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Embalagem unitária) | 445,34 | |||||
27 | 08P46T14MKTPLC | PROTETOR DE CÁRTER (Embalagem unitária) | 711,58 | |||||
28 | 08V31T00800 | CONJ. FAROL DE NEBLINA NEW CITY | 1.739,00 | |||||
29 | 08P90T00800 | CADEIRA HONDA BABY AND KIDS (ISOFIX, GRUPO 0+, 1) | 27.778,35 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | Touring | EX | LX | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E12T00700A | SOLEIRA ILUMINADA EM LED | 1.354,32 | |||||
2 | 08E81T14800 | AUTOMATIZADOR DE VIDROS (Rebatimento dos retrovisores com 1 toque nas versões que possuem esta função) | 655,02 | |||||
3 | 08R04T14800 | DEFLETOR DE CHUVA | 1.071,60 | |||||
4 | 08P173R4810A | TAPETE DE BORRACHA | 359,84 | |||||
5 | 08U453R4800 | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Embalagem coletiva = 4 unidades) | 359,84 | |||||
6 | 08P05T14810 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco tafeta sólido | 799,34 | |||||
7 | 08P05T14820 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco topázio perolizado | 799,34 | |||||
8 | 08P05T14830 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Prata platinum metálico | 799,34 | |||||
9 | 08P05T14840 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Cinza barium metálico | 799,34 | |||||
10 | 08P05T14850 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Azul cósmico metálico | 799,34 | |||||
11 | 08P05T14860 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Preto cristal perolizado | 799,34 | |||||
12 | 08P05T14870 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Vermelho mercúrio perolizado | 799,34 | |||||
13 | 08P05T14880 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Cinza grafeno perolizado | 799,34 | |||||
14 | 08P03T14800 | PROTETOR CENTRAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - BORRACHA | 239,84 | |||||
15 | 08P03T14800A | PROTETOR CENTRAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - BORRACHA | 299,84 | |||||
16 | 08P03T148T0B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - SEM PINTURA | 283,50 | |||||
17 | 08P03T14820B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Branco topázio perolizado | 359,39 | |||||
18 | 08P03T14830B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Prata platinum metálico | 359,39 | |||||
19 | 08P033R48T0C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - SEM PINTURA | 283,50 | |||||
20 | 08P033R4820C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Branco topázio perolizado | 359,39 | |||||
21 | 08P033R4830C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Prata platinum metálico | 359,39 | |||||
22 | 08P46T14800 | PROTETOR DE CÁRTER (Embalagem coletiva = 2 unidades) | 940,00 | |||||
23 | 08P48T14800B | FILME PROTETOR DE MAÇANETA (TRANSPARENTE) | 176,70 | |||||
24 | 08P483R4800 | FILME PROTETOR DE PARA-CHOQUE TRASEIRO (TRANSPARENTE) | 200,69 | |||||
25 | 08F05T14800 | PROTETOR DE SOLEIRA EM RESINA | 224,85 | |||||
26 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 405,00 | |||||
27 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTIFURTO DE ESTEPE | 232,12 | |||||
28 | 08U453R4MKTPLC | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Embalagem unitária) | 445,34 | |||||
29 | 08P46T14MKTPLC | PROTETOR DE CÁRTER (Embalagem unitária) | 711,58 | |||||
30 | 08V31T00800 | CONJ. FAROL DE NEBLINA NEW CITY | 1.739,00 | |||||
31 | 08P90T00800 | CADEIRA HONDA BABY AND KIDS (ISOFIX, GRUPO 0+, 1) | 27.778,35 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | Advance | Touring | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E123M0700A | SOLEIRA ILUMINADA EM LED BRANCO | 1.799,39 | |||||
2 | 08E103M6800 | ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED BRANCO | 791,81 | |||||
3 | 08E173M6800 | ILUMINAÇÃO DE PORTA-MALAS EM LED | 989,67 | |||||
4 | 08E813M6800 | AUTOMATIZADOR DE VIDROS (Rebatimento dos retrovisores com 1 toque nas versões que possuem esta função) | 867,03 | |||||
5 | 08P173M6810 | TAPETE DE BORRACHA | 349,15 | |||||
6 | 08U453M6800 | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Embalagem coletiva = 4 unidades) | 449,84 | |||||
7 | 08P463M6800 | PROTETOR DE CÁRTER (Embalagem coletiva = 2 unidades) | 689,84 | |||||
8 | 08F053M6800 | PROTETOR DE SOLEIRA EM METAL | 293,51 | |||||
9 | 08F533M0800 | PONTEIRA DE ESCAPAMENTO | 599,84 | |||||
10 | 08U74TZA000A | PEDALEIRA ESPORTIVA | 597,45 | |||||
11 | 08F563M0700 | APLIQUE CROMADO DE FAROL DE NEBLINA | 791,39 | |||||
12 | 08F473M6800 | MOLDURA CROMADA DA TAMPA DE PORTA-MALAS | 538,50 | |||||
13 | 08P703M0800 | PROTETOR DE MAÇANETA (CROMADO) | 704,39 | |||||
14 | 08P483M6800A | FILME PROTETOR DE MAÇANETA | 197,39 | |||||
15 | 08P053M6810 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco tafetá sólido | 959,75 | |||||
16 | 08P053M6820 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Branco topázio perolizado | 959,75 | |||||
17 | 08P053M6830 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Prata platinum metálico | 959,75 | |||||
18 | 08P053M6840 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Cinza grafeno perolizado | 959,75 | |||||
19 | 08P053M6850 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Cinza basalto metálico | 959,75 | |||||
20 | 08P053M6860 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Preto cristal perolizado | 959,75 | |||||
21 | 08P053M6870 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Vermelho mercúrio perolizado | 959,75 | |||||
22 | 08P053M6880 | FRISO DE PORTAS COM LOGO - Azul cósmico metálico | 959,75 | |||||
23 | 08P033M6800 | PROTETOR DE PARA-CHOQUE CENTRAL FRONTAL - BORRACHA | 298,86 | |||||
24 | 08P033M6800A | PROTETOR DE PARA-CHOQUE CENTRAL TRASEIRO - BORRACHA | 372,98 | |||||
25 | 08P033M6810B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Branco tafetá sólido | 348,89 | |||||
26 | 08P033M6820B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Branco topázio perolizado | 348,89 | |||||
27 | 08P033M6830B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Prata platinum metálico | 348,89 | |||||
28 | 08P033M6840B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Cinza grafeno perolizado | 348,89 | |||||
29 | 08P033M6850B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Cinza basalto metálico | 348,89 | |||||
30 | 08P033M6860B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Preto cristal perolizado | 348,89 | |||||
31 | 08P033M6870B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Vermelho mercúrio perolizado | 348,89 | |||||
32 | 08P033M6880B | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE FRONTAL - Azul cósmico metálico | 348,89 | |||||
33 | 08P033M6810C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Branco tafetá sólido | 348,89 | |||||
34 | 08P033M6820C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Branco topázio perolizado | 348,89 | |||||
35 | 08P033M6830C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Prata platinum metálico | 348,89 | |||||
36 | 08P033M6840C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Cinza grafeno perolizado | 348,89 | |||||
37 | 08P033M6850C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Cinza basalto metálico | 348,89 | |||||
38 | 08P033M6860C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Preto cristal perolizado | 348,89 | |||||
39 | 08P033M6870C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Vermelho mercúrio perolizado | 348,89 | |||||
40 | 08P033M6880C | PROTETOR LATERAL DE PARA-CHOQUE TRASEIRO - Azul cósmico metálico | 348,89 | |||||
41 | 08P483M6800 | FILME PROTETOR DE PARA-CHOQUE TRASEIRO | 214,67 | |||||
42 | 08R043M0800 | DEFLETOR DE CHUVA | 1.154,09 | |||||
43 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 405,00 | |||||
44 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTIFURTO DE ESTEPE | 232,12 | |||||
45 | 08P90T00800 | CADEIRA HONDA BABY AND KIDS (ISOFIX, GRUPO 0+, 1) | 27.778,35 |
Item | Código | Descrição | Imagem | Touring | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08P053V08T0 | FRISO DE PORTAS | 1.109,00 | ||
2 | 08R043V0800B | DEFLETOR DE CHUVA | 1.315,00 | ||
3 | 08F233V0800 | APLIQUE DE PARA-CHOQUE FRONTAL | 1.399,00 | ||
4 | 08F243V0800 | APLIQUE DE PARA-CHOQUE TRASEIRO | 1.499,00 | ||
5 | 08F523V0830 | MOLDURA DE TAMPA TRASEIRA - PRETA | 750,00 | ||
6 | 08F523V0820 | MOLDURA DE TAMPA TRASEIRA - CINZA | 750,00 | ||
7 | 08E123V0800 | SOLEIRA ILUMINADA EM LED | 2.245,50 | ||
8 | 08L963V0100 | REDE DE PORTA-MALAS | 299,00 | ||
9 | 08F053V0800 | PROTETOR DE SOLEIRA EM AÇO INOX | 1.299,00 | ||
10 | 08E173V0800 | ILUMINAÇÃO EXTERNA DE PORTA-MALAS | 999,00 | ||
11 | 08R063V0830 | CAPA DE RETROVISOR - PRETA | 594,00 | ||
12 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 405,00 | ||
13 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTIFURTO DE ESTEPE | 232,12 | ||
14 | 08P463V0800 | PROTETOR DE CÁRTER | 699,00 | ||
15 | 08P463V0MKTPLC | PROTETOR DE CÁRTER (Unitário) | 769,00 | ||
16 | 08U453V0800 | BANDEJA DE PORTA-MALAS | 495,00 | ||
17 | 08U453V0MKTPLC | BANDEJA DE PORTA-MALAS (Unitário) | 624,00 | ||
18 | 08P173V0810 | TAPETE DE BORRACHA | 359,00 | ||
19 | 08U353V0810 | TAMPA DE PORTA-MALAS PORTÁTIL | 910,01 |
Item | Código | Descrição | Imagem | Híbrido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08P90E13800A | CADEIRA BEBÊ - BABY SAFE PLUS II | 1.125,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | Híbrido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTIFURTO DE ESTEPE | 232,12 |
Tabela de valores dos acessórios somente. Não está incluso a mão de obra!