Item | Código | Descrição | Imagem | Touring | EXL | EX | Sport | LX | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E12TEA800 | SOLEIRA ILUMINADA | 1.140,00 | ||||||
2 | 08E10TEA800 | ILUMINAÇÃO INTERNA | 820,00 | ||||||
3 | 08E16TEA800 | ILUMINAÇÃO DO CONSOLE | 1.890,00 | ||||||
4 | 08E20TEA800 | ILUMINAÇÃO INTERIOR DAS PORTAS | 1.600,00 | ||||||
5 | 08V66TEA800B E 08V66TEA8G0J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL - BRANCO (NH-879P) | 2.500,00 | ||||||
6 | 08V66TEA800B E 08V66TEA870J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL PRATA (NH-830M) | 2.500,00 | ||||||
7 | 08V66TEA800B E 08V66TEA840J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL - CINZA (NH-797M) | 0,00 | ||||||
8 | 08V66TEA800B E 08V66TEA810J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL - PRETO (NH-731P) | 2.500,00 | ||||||
9 | 08V67TEA800 | CJ SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO | 780,00 | ||||||
10 | 08F04TEM8T0 | SPOILER LATERAL | 3.290,00 | ||||||
11 | 08F03TEM8T0 | SPOILER TRASEIRO | 1.660,00 | ||||||
12 | 08F10TEA8T0 | AEROFÓLIO TRASEIRO (PERFIL BAIXO) | 1.600,00 | ||||||
13 | 08F13TEA8T0 | AEROFÓLIO TRASEIRO (PERFIL ALTO) | 1.780,00 | ||||||
14 | 08R06TEA800 | APLIQUE CROMADO DO RETROVISOR | 395,00 | ||||||
15 | 08F57TEA800 | APLIQUE CROMADO INFERIOR DAS PORTAS | 1.150,00 | ||||||
16 | 08F59TEA800 | APLIQUE LATERAL | 575,00 | ||||||
17 | 08F53TEA800 | PONTEIRAS DE ESCAPAMENTO (2pcs) | 1.160,00 | ||||||
18 | 08F53TEA800A | PONTEIRAS DE ESCAPAMENTO (1 pc) | 640,00 | ||||||
19 | 08L96T9L800 | GANCHO DO PORTA MALAS | 360,00 | ||||||
20 | 08U74TEA800 | PEDALEIRAS ESPORTIVAS - CVT | 565,00 | ||||||
21 | 08P17TEA810 | TAPETE DE BORRACHA | 215,00 | ||||||
22 | 08F05TEA800 | PROTETOR DE SOLEIRA | 220,00 | ||||||
23 | 08P03SNJ800D | PROT DE PARACHOQUE TRASEIRO - BORRACHA | 240,00 | ||||||
24 | 08P03TEA800C | PROT DE PARACHOQUE FRONTAL - BORRACHA | 310,00 | ||||||
25 | 08P03TEA8T0B | PROT DE PARACHOQUE TRASEIRO - TPO | 375,00 | ||||||
26 | 08P05TEA8T0 | FRISO LATERAL DAS PORTAS | 735,00 | ||||||
27 | 08R04TEM800A | DEFLETOR DE CHUVA | 0,00 | ||||||
28 | 08U45TEA800 | BANDEJA DE PORTA MALA | 285,00 | ||||||
29 | 08L96TEA800 | REDE DE BAGAGEM | 230,00 | ||||||
30 | 08W43TM0800 | PORCA ANTI FURTO DE ESTEPE | 340,00 | ||||||
31 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTI FURTO DE RODAS | 360,00 | ||||||
32 | 08P46TEA800 | PROTETOR DE CARTER | 480,00 | ||||||
33 | 08V31TBA100H | LENTE EM LED | 1.860,00 | ||||||
34 | 08V66TEA800B E 08V66TEA820J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL - BRANCO TAFETA (NH-578) | 2.500,00 | ||||||
35 | 08V66TEA800B E 08V66TEA870J | KIT DE INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL - AZUL CÓSMICO (B-607M) | 2.500,00 | ||||||
36 | 08P03TEA8T0D | PROT DE PARACHOQUE FRONTAL - TPO | 0,00 | ||||||
37 | 08P48TEA800 | FILME PROTETOR DE MAÇANETA | 285,00 | ||||||
38 | 08P48TEA800 | FILME PROTETOR DE MAÇANETA | 285,00 | ||||||
39 | 08P48TEA800 | FILME PROTETOR DE MAÇANETA | 285,00 | ||||||
40 | 08P48TEA800A | FILME PROTETOR DE PARA-CHOQUE TRASEIRO | 200,00 | ||||||
41 | 08P04TEA800A | FILME PROTETOR SOLEIRA | 175,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | LX | Personal | DX | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E10T9L800 | ILUMINAÇÃO INTERNA DOS PEDAIS | 840,00 | ||||||
2 | 08V67T9L800 | CONJUNTO SENSOR TRASEIRO | 780,00 | ||||||
3 | 08V66T9L800B E 08V66T9L810J E | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES BRANCO TAFFETA SÓLIDO (NH-578) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
4 | 08V66T9L800B E 08V66T9L8Y0J | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES BRANCO ESTELAR PEROLIZADO (NH-879P) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
5 | 08V66T9L800B E 08V66T9L830J | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES PRETO CRISTAL PEROLIZADO (NH-731P) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
6 | 08V66T9L800B E 08V66T9L8X0J | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES AZUL BORIAL METALICO (B-622M) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
7 | 08V66T9L800B E 08V66T9L880J | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES CINZA BARIUM METALICO (NH-797M) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
8 | 08V66T9L800B E 08V66T9L8J0J | KIT INSTALAÇÃO SENSOR DIANTEIRO E SENSORES PRATA PLATIUM METALICO (NH-830M) - NOVO | 1.980,00 | ||||||
9 | 08F21T9L800 | GRADE FRONTAL CROMADA (ATÉ MODELO 2017) | 570,00 | ||||||
10 | 08R04T9L800A | DEFLETOR DE CHUVA C/ LOGO - NOVO | 610,00 | ||||||
11 | 08F30T9L800 | APLIQUE DECORATIVO DE COLUNA CITY 2015 | 350,00 | ||||||
12 | 08F10T9L8T0 | AEROFÓLIO PERFIL BAIXO CITY 2015 | 1.280,00 | ||||||
13 | 08F13T9L8T0 | AEROFÓLIO PERFIL ALTO CITY 2015 | 2.200,00 | ||||||
14 | 08F04T9L8T0 | SPOILER LATERAL CITY 2015 | 1.400,00 | ||||||
15 | 08F23T9L800 | MOLDURA CROMADA DIANTEIRA CITY 2015 (ATÉ MODELO 2017) | 180,00 | ||||||
16 | 08F24T9L800 | MOLDURA CROMADA TRASEIRA CITY 2015 (ATÉ MODELO 2017) | 180,00 | ||||||
17 | 08F57T9L800 | MOLDURA CROMADA LATERAL CITY 2015 | 390,00 | ||||||
18 | 08P03SNJ800C | PROTETOR DE PARACHOQUE CENTRAL - FRONTAL | 185,00 | ||||||
19 | 08P03SNJ800D | PROTETOR DE PARACHOQUE CENTRAL - TRASEIRO (não compatível com sensor traseiro) | 250,00 | ||||||
20 | 08P03TRY800C | PROTETOR DE PARACHOQUE CENTRAL - TRASEIRO (compatível com sensor traseiro, para modelos 2019) | 440,00 | ||||||
21 | 08P03T9L8T0A | PROTETOR DE PARACHOQUE LATERAL DIANTEIRO (ATÉ MODELO DE 2017) | 340,00 | ||||||
22 | 08P03T9L8T0C | PROTETOR DE PARACHOQUE LATERAL TRASEIRO (ATÉ MODELO 2017) | 380,00 | ||||||
23 | 08P03T9L8T0F | PROTETOR DE PARACHOQUE LATERAL DIANTEIRO - NOVO | 470,00 | ||||||
24 | 08P03T9L8T0G | PROTETOR DE PARACHOQUE LATERAL TRASEIRO - NOVO | 470,00 | ||||||
25 | 08P05T9L8T0A | FRISO DE PORTA C/ LOGO - NOVO | 710,00 | ||||||
26 | 08F05T9L800 | PROTETOR DE SOLEIRA | 250,00 | ||||||
27 | 08P48T9L800 | FILME PROTETOR DE PARACHOQUE - NOVO (PARA MODELO 2019) | 125,00 | ||||||
28 | 08P04T9L800 | FILME PROTETOR DE SOLEIRA - NOVO | 200,00 | ||||||
29 | 08P46T9L800 | PROTETOR DE CARTER | 499,00 | ||||||
30 | 08P13T9L810 | TAPETE DE BORRACHA | 240,00 | ||||||
31 | 08P14T9L811 | TAPETE DE CARPETE (STANDARD) | 205,00 | ||||||
32 | 08U45T9L801A | BANDEJA DE PORTA MALAS | 250,00 | ||||||
33 | 08U74TRY800 | PEDALEIRA ESPORTIVA (CVT) | 425,00 | ||||||
34 | 08U74T5A800A | PEDALEIRA ESPORTIVA (MT) | 485,00 | ||||||
35 | 08L96T9L800 | GANCHO ORGANIZADOR DE PORTA MALAS CITY 2015 | 360,00 | ||||||
36 | 08A40T9L800J | KIT SISTEMA DE NAVEGADOR CITY DX/LX (ATÉ MODELO 2017) | 3.000,00 | ||||||
37 | 08A40T9L800K | KIT SISTEMA DE NAVEGADOR CITY EX/EXL | 3.000,00 | ||||||
38 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 360,00 | ||||||
39 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTI-FURTO ESTEPE | 340,00 | ||||||
40 | 08CBL801B | CENTRAL MULTIMIDIA CLARION 6.75" C/ TV E ESPELHAMENTO | 5.450,00 | ||||||
41 | 08PRSNLT9L002 | KIT PERSONAL CITY (RODA 15" & MULTIMIDIA CLARION 6,75" C/ TV E ESPELHAMENTO) (MAIS PORCAS DE RODA) | 7.591,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | LX | Personal | DX | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08P03TRY800C | PROTETOR DE PARACHOQUE CENTRAL TRASEIRO | 440,00 | ||||||
2 | 08P04T5A800A | FILME PROTETOR DE SOLEIRA | 225,00 | ||||||
3 | 08P48T5A800 | FILME PROTETOR DE PARACHOQUE TRAS | 150,00 | ||||||
4 | 08P03T5A800C | PROTETOR DE PARACHOQUE DIANTEIRO | 370,00 | ||||||
5 | 08P03T5A800D | PROTETOR DE PARACHOQUE TRASEIRO | 370,00 | ||||||
6 | 08P05T5A8T1A ou 08P05T5A800A | FRISO DE PORTA (C/ LOGO FIT / WR-V) | 685,00 | ||||||
7 | 08V31T5A800 | FAROL DE NEBLINA FIT | 1.900,00 | ||||||
8 | 08V31T5A800C | FAROL DE NEBLINA FIT - 2020 | 0,00 | ||||||
9 | 08V31TEA800B | LENTE EM LED (Farol de Neblina) | 1.590,00 | ||||||
10 | 08E12T5A800 | SOLEIRA ILUMINADA | 1.030,00 | ||||||
11 | 08E10T5A800 | KIT ILUMINAÇÃO INTERNA | 840,00 | ||||||
12 | 08E20TRY810 | MOLDURA ILUMINADA DE ALTO FALANTES | 2.850,00 | ||||||
13 | 08E16TRY800 | ILUMINAÇÃO DE CONSOLE | 2.560,00 | ||||||
14 | 08A390E0211 | TWEETER | 1.800,00 | ||||||
15 | 08V67T5A800B | SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, CJ | 880,00 | ||||||
16 | 08U74TRY800 | PEDALEIRA ESPORTIVA (CVT) | 425,00 | ||||||
17 | 08U74T5A800A | PEDALEIRA ESPORTIVA (MT) | 485,00 | ||||||
18 | 08R04T5A801A | DEFLETOR DE CHUVA (com LOGO FIT / WR-V) | 470,00 | ||||||
19 | 08F02T5A8T0 | AEROFÓLIO TRASEIRO | 1.580,00 | ||||||
20 | 08F02TRY8P0 | AEROFÓLIO COM BRAKE LIGHT | 2.770,00 | ||||||
21 | 08U89T5A810 | DESCANSO DE BRAÇO | 1.560,00 | ||||||
22 | 08P13T5A810 | TAPETE DE BORRACHA | 205,00 | ||||||
23 | 08P14T5A811 | TAPETE DE CARPETE STD | 220,00 | ||||||
24 | 08U45T5A801 | BANDEJA DE PORTA MALAS | 250,00 | ||||||
25 | 08F05T5A800 | PROTETOR DE SOLEIRA | 245,00 | ||||||
26 | 08P46T5A800 | PROTETOR DE CARTER | 485,00 | ||||||
27 | 08A001S8100 | RÁDIO 2-DIN C/HFT (SEM LEITOR DE CD) | 1.220,00 | ||||||
28 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS | 360,00 | ||||||
29 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTI-FURTO ESTEPE | 340,00 | ||||||
30 | 08CBL801A | CENTRAL MULTIMIDIA CLARION 6.75" C/ TV E ESPELHAMENTO | 5.525,00 | ||||||
31 | 08PRSNLT5N002 | KIT PERSONAL FIT (RODA 15" & MULTIMIDIA CLARION 6,75" C/ TV E ESPELHAMENTO) (MAIS PORCAS RODA) | 7.591,00 | ||||||
32 | 08W15T5A800 | RODA DE ALUMÍNIO - 15 POLEGADAS | 0,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | LX | Valor |
---|
Item | Código | Descrição | Imagem | Touring | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08E12TLA810A | SOLEIRA ILUMINADA | 1.390,00 | ||
2 | 08L04TLA100 | BARRAS TRANSVERSAIS DE TETO | 2.350,00 | ||
3 | 08L33TLA800 | ESTRIBO LATERAL | 4.450,00 | ||
4 | 08U45TLA800 | BANDEJA DE PORTA MALA | 320,00 | ||
5 | 08L96TLA800 | REDE DE BAGAGEM | 260,00 | ||
6 | 08R04TLA800 | DEFLETOR DE CHUVA | 985,00 | ||
7 | 08P05TLA8T0 | FRISO DE PORTAS | 1.180,00 | ||
8 | 08P46TLA800 | PROTETOR DE CÁRTER | 575,00 | ||
9 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO RODAS | 360,00 | ||
10 | 08W43SNJ800 | TRAVA ANTIFURTO ESTEPE | 280,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | Touring | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08P05T2M7T0 | FRISO DE PORTAS | 955,00 | ||
2 | 08R04T2M700 | DEFLETOR DE CHUVA (COM DETALHE CROMADO) | 740,00 | ||
3 | 08E10T2A800 | KIT ILUMINAÇÃO INTERNA | 765,00 | ||
4 | 08E12T2A801 | PROTETOR DE SOLEIRA ILUMINADA (ILUMINAÇÃO NAS 4 PORTAS) | 1.230,00 | ||
5 | 08U45T2M700 | BANDEJA DE PORTA MALAS | 410,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | EXL | EX | LX | Touring | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08E12T7S810 | SOLEIRA ILUMINADA HR-V | 1.140,00 | |||||
2 | 08E10T7S800 | ILUMINAÇÃO INTERNA HR-V | 850,00 | |||||
3 | 08V66T7A800A E 08V66T7A830K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL CINZA BARIUM METÁLICO (NH-797M) - 2019 | 2.300,00 | |||||
4 | 08V66T7A800A E 08V66T7A840K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL PRETO CRISTAL PEROLIZADO (NH-731P) - 2019 | 2.300,00 | |||||
5 | 08V66T7A800A E 08V66T7A890K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL BRANCO TAFETA SÓLIDO (NH-578 )- 2019 | 2.300,00 | |||||
6 | 08V66T7A800A E 08V66T7A8B0K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL VERMELHO METÁLICO PEROLIZADO (R-543P) - 2019 | 2.300,00 | |||||
7 | 08V66T7A800A E 08V66T7A8F0K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL LUNAR SILVER (NH-830M) - 2019 | 2.300,00 | |||||
8 | 08V66T7A800A E 08V66T7A8P0K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL ANDES WHITE (NH-879P) - 2019 | 2.300,00 | |||||
9 | 08V66T7A800A E 08V66T7A8Y0K | KIT INSTALAÇÃO E SENSOR FRONTAL COSMIC BLUE (B-607M) - 2019 | 2.300,00 | |||||
10 | 08V67T7S800 | CONJUNTO DE SENSOR TRASEIRO | 990,00 | |||||
11 | 08R04T7S800A | DEFLETOR DE CHUVA HR-V | 655,00 | |||||
12 | 08L33T7S802 | ESTRIBO LATERAL HR-V | 2.750,00 | |||||
13 | 08F23T7S800B | APLIQUE DECORATIVO FRONTAL HR-V | 1.025,00 | |||||
14 | 08F24T7S800A | APLIQUE DECORATIVO TRASEIRO HR-V | 1.015,00 | |||||
15 | 08U74TRY800 | PEDALEIRA ESPORTIVA (CVT) HR-V | 425,00 | |||||
16 | 08R06T7S800 | APLIQUE DE ESPELHO RETROVISOR HR-V | 370,00 | |||||
17 | 08P70T7S800 | PROTETOR DE MAÇANETA DE PORTA CROMADO HR-V | 485,00 | |||||
18 | 08P48T7S800A | PROTETOR DE MAÇANETA DE PORTA TRANSPARENTE HR-V | 255,00 | |||||
19 | 08F52T7S800B | MOLDURA DECORATIVA CROMADA DA TAMPA TRASEIRA HR-V | 670,00 | |||||
20 | 08L04T7S800 | BARRAS TRANSVERSAIS HR-V | 2.300,00 | |||||
21 | 08P13T7S810 | TAPETE BORRACHA HR-V | 245,00 | |||||
22 | 08U45T7S800 | BANDEJA DE PORTA-MALAS HR-V | 245,00 | |||||
23 | 08L96T7S800 | REDE DE BAGAGEM HR-V | 235,00 | |||||
24 | 08F05T7S800 | PROTETOR DE SOLEIRA HR-V | 270,00 | |||||
25 | 08P04T7S800 | FILME PROTETOR DE SOLEIRA | 200,00 | |||||
26 | 08P03T7S800E | PROTETOR DE PARA-CHOQUE FRONTAL HR-V | 260,00 | |||||
27 | 08P03SNJ800D | PROTETOR DE PARA-CHOQUE TRASEIRO HR-V | 250,00 | |||||
28 | 08P03TF0800A | PROTETOR PARA-CHOQUE LATERAL TRASEIRO EM BORRACHA HR-V | 160,00 | |||||
29 | 08P03T7S8T0B | PROTETOR PARA-CHOQUE LATERAL TRASEIRO TPO COM FRISO EM CROMO HR-V | 410,00 | |||||
30 | 08P05T7S8T0 | FRISO DE PORTAS HR-V | 745,00 | |||||
31 | 08F57T7S800 | APLIQUE INFERIOR DAS PORTAS HR-V | 560,00 | |||||
32 | 08P46T7S800 | PROTETOR DE CÁRTER HR-V | 560,00 | |||||
33 | 08CBL801C | CENTRAL MULTIMIDIA CLARION 6.75" C/ TV E ESPELHAMENTO | 4.600,00 | |||||
34 | 08CBL802C | CENTRAL MULTIMIDIA CLARION 6.75" C/ TV E ESPELHAMENTO | 4.600,00 | |||||
35 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTIFURTO PARA RODAS HR-V | 360,00 | |||||
36 | 08W43TM0800 | TRAVA ANTI-FURTO ESTEPE HR-V | 340,00 |
Item | Código | Descrição | Imagem | Si | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08R06TEA800 | APLIQUE CROMADO DO RETROVISOR |
![]() |
340,00 | |
2 | 08F59TEA800 | APLIQUE LATERAL |
![]() |
570,00 | |
3 | 08F05TBA800A | PROTETOR DE SOLEIRA |
![]() |
195,00 | |
4 | 08L96TEA800 | REDE DE BAGAGEM |
![]() |
235,00 | |
5 | 08W43TM0800 | PORCA ANTI FURTO DE ESTEPE |
![]() |
340,00 | |
6 | 08W42SNJ800 | PORCA ANTI FURTO DE RODAS |
![]() |
360,00 | |
7 | 08P46TBJ800 | PROTETOR DE CARTER |
![]() |
480,00 |
FORMULÁRIO PARA CONTATO
