Empresas
Atendemos as empresas através do faturamento direto, e para que a empresa esteja apta é necessário possuir em sua frota no mínimo cinco (5) veículos, licenciados em nome da empresa (PJ) ou arrendados em seu nome (leasing).
Locadoras
O programa também atende às empresas locadoras. As associadas da ABLA, independente do tamanho da frota, também usufruem da política de descontos.
Associações
A Honda possui convênios com diversas entidades e associações, onde o associado pode adquirir nossos veículos com desconto e faturamento direto da fábrica. Para veículos destinados à Locadoras, a garantia é de 1 ano, sem limite de quilometragem.
Preços/Documentação Necessária
Para obter mais informações sobre preços e a documentação necessária para adquirir nossos veículos, entre em contato com a Minami.
Modelo | Combustível | Versão | Isenção IPI e ICMS cores sólidas |
Isenção somente IPI cores sólidas |
Isenção IPI e ICMS cores personalizadas |
Isenção somente IPI cores personalizadas |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Civic 2019 | Flex | Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 |
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Honda Civic 2019 | Flex | Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 |
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Honda Civic 2019 | Flex | Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 |
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Honda Civic 2019 | Flex | Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 |
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 | ||
Sport CVT | - | R$ 84.798,32 | - | R$ 85.870,60 |
Observações
1) Vigência da Tabela: 01/Setembro/2016 (sujeita a alteração sem prévio aviso);
2) No preço
de venda está incluso o frete;
3) Impostos inclusos: PIS 2,00%, COFINS 9,60%;
4)
Operação isenta do IPI conforme inciso IV do artigo 1º da Lei 8.989 de 1995;
5) Operação
isenta de ICMS com vigência até 30/04/2017
6) Seguro de transporte incluido;
7) Prazo
de pagamento: Os preços acima são para pagamento a 15 dias da data do faturamento;
8) Especificações
dos Modelos: consulte o site www.honda.com.br/automoveis